




| Sparkling | ||
N.V. Chandon Sparkling |
||
N.V. Moet & Chandon 375ml |
||
Taittinger Brut Reserve Champagne |
||
| White | ||
06 Mountadam Eden Valley Reisling |
||
05 Krasi Re Gamoto Riesling Traminer Chenin Blanc |
||
05 Pikes Luccio Pinot Grigio Sauvignon Blanc Semillon |
||
06 Brokenwood Semillon |
||
06 Pitchfork Semillon Sauvignon Blanc |
||
06 Crossings Sauvignon Blanc |
||
06 Cloudy Bay Sauvignon Blanc |
||
06 Glen Eldon Viogner |
||
05 Lillydale Chardonnay |
||
05 Stoniers Chardonnay |
||
03 Domaine Hatzimichalis Chardonnay |
||
03 Domaine Hatzimichalis Kapnias Chardonnay |
||
05 Brown Bros Spatlese Lexia |
||
Malamatina Retsina 500ml |
||
Non Alcoholic |
||
06 Geppetto Verjus |
||
| Red | ||
05 Mitolo Jester Sangiovese Rose |
||
| 05 Lillydale Pinot Noir Yarra Valley |
||
| 04 Geppetto Sangiovese Mornington Peninsula |
||
| 04 Fonty's Pool Merlot Pemberton |
||
| 02 Domaine Hatzimichalis Merlot Atalanti Valley Greece |
||
| 05 Mr Riggs "The Gaffer" Shiraz McLaren Vale |
||
| 04 Alexandra Bridge Shiraz Margaret River |
||
| 04 Linwood Estate Shiraz Yarra Valley |
||
| 04 Cape Mentelle Cabernet Merlot "Trinders" Margaret River |
||
| 04 Pitchfork Cabernet Shiraz Merlot Margaret River |
||
| 03 Brands of Coonawarra Cabernet Sauvignon Coonawarra |
||
| 02 Domaine Hatzimichalis Cabernet Sauvignon Atalanti Valley Greece |
||
| 98 Domaine Hatzimichalis Kapnias Cabernet Sauvignon Atalanti Valley Greece |
||
| Dessert / Fortified | ||
| 04 Williams Limited Release Botrytis Semillon 375ml Riverina |
||
| Hanwood 12 Year Old Special Reserve Grand Tawny Port | ||
| Spirits | Liqueur | |
| Johnnie Walker Red | Chambord | |
| Johnnie Walker Black | Campari | |
| Johnnie Walker Blue | Pernod | |
| Canadian Club | Pimms | |
| Jameson | Chartreuse 40% | |
| Chivas Regal | Chartreuse 55% | |
| Glennfidich 15 y.o. | Averna | |
| Southern Comfort | Amaretto de Fratelli | |
| Jim Beam | Galliano | |
| Jack Daniels | Frangelico | |
| Wild Turkey | Peach Schnapps | |
| Bcardi Rum | Butterscotch Schnapps | |
| Bundaberg Rum | Molinari Sambuca | |
| Metaxa 7 Star Brandy | Opal Nera Black Sambuca | |
| Hennessey Cognac V.S. | Cointreau | |
| Gordons Gin | Grand Marnier | |
| Tanqueray Gin | Baileys | |
| Smirnoff Vodka | Kahlua | |
| Ketel One Vodka | Tia Maria | |
| Zubrowka Vodka | Midori | |
| Sierra Tequila | Malibu | |
| Tequila el Jimadoe | Lochan Ora | |
| Ouzo 12 | Drambuie | |
| Plomari Ouzo 200ml | Glava | |
| Vrissas Tsipouro | ||
| Cinzano Bianco | ||
| Cinzano Rosso |


| Coffee | Water | |||
| Kyma proudly serves Bravo coffee | Fiji Still Water 500ml | 3.50 | ||
| Cappuccino | 4 | Fiji Still Water 1 litre | 5.00 | |
| Cafe Latte | 4 | Ioli Sparkling Water 330ml | 3.50 | |
| Flat White | 4 | Ioli Sparkling Water 750ml | 7.50 | |
| Ristretto | 4 | |||
| Espresso | 4 | Soft Drinks | ||
| Double Espresso | 4 | Lemonade | 4.30 | |
| Short Black | 4 | Raspberry Lemonade | 4.30 | |
| Long Black | 4 | Tonic Water | 4.30 | |
| Short Macchiato | 4 | Lemon Squash | 4.30 | |
| Long Macchiato | 4 | Dry Ginger Ale | 4.30 | |
| Affrogato | 5.50 | Coke a Cola | 4.30 | |
| Liqueur Coffee | 10 | Diet Coke a Cola | 4.30 | |
| Baby Chino | 0.50 | Soda Water | 4.30 | |
| Iced Coffee | 5.50 | Bitter Lemon | 4.30 | |
| * all coffee available in decaf | Lemon Lime Bitters | 4.50 | ||
| Soda Lime Bitters | 4.50 | |||
| *we also serve post mix soft drinks | ||||
| Espa Orange | 4.50 | |||
| Hot Chocolate | 5.50 | Espa Lemonade | 4.50 | |
| Baby Hot Chocolate | 0.50 | |||
| Iced Chocolate | 5.50 | |||
| Juice | ||||
| Greek Coffee | 4 | Orange Juice | 4.30 | |
| Frappe | 5.50 | Apple Juice | 4.30 | |
| Pineapple Juice | 4.30 | |||
| Tea | Tomato Juice | 4.30 | ||
| Kyma proudly serves T2 | ||||
| Beer | ||||
| English Breakfast | 5 | Carlton Draught Tap | 3.20 | |
| Sencha Quince | 5 | Stella Tap | 6.50 | |
| Chamomile | 5 | Cascade Light | 5.50 | |
| Mint Mix | 5 | Cascade Premium | 6.50 | |
| Chai | 5 | Victoria Bitter | 6 | |
| Chai Latte | 5.50 | Crown Lager | 7 | |
| Heineken | 8 | |||
| Corona | 8 | |||
| Asahi | 9.50 | |||
| Mythos | 8 | |||





